Die Ergebnisse von Stam, Danny



1. 29.10.-03.11.1998 12. Dortmund Slippens  
2. 29.01.-03.02.1999 10. Kopenhagen Slippens  
3. 08.02.-13.02.1999 12. Mailand Slippens  
4. 06.01.-11.01.2000 17. Berlin Slippens  
5. 21.01.-26.01.2000 12. Stuttgart Slippens  
6. 02.11.-07.11.2000 9. Dortmund Slippens  
7. 21.11.-26.11.2000 6. Gent Slippens  
8. 27.11.-03.12.2000 9. Zuerich Frischknecht,T. Slippens
9. 11.01.-16.01.2001 9. Bremen Slippens  
10. 25.01.-30.01.2001 6. Berlin Slippens  
11. 11.09.-16.09.2001 3. Amsterdam Slippens  
12. 01.11.-06.11.2001 5. Dortmund Slippens  
13. 08.11.-13.11.2001 5. Muenchen Slippens  
14. 20.11.-25.11.2001 6. Gent Slippens  
15. 26.11.-02.12.2001 5. Zuerich Frischknecht,T. Kappes
16. 10.01.-15.01.2002 XX Bremen Slippens ausgefallen
17. 21.10.-26.10.2002 2. Amsterdam Slippens  
18. 31.10.-05.11.2002 8. Dortmund Slippens  
19. 07.11.-12.11.2002 4. Muenchen Slippens  
20. 19.11.-24.11.2002 5. Gent Slippens  
21. 09.01.-14.01.2003 1. Bremen Slippens  
22. 17.01.-22.01.2003 6. Stuttgart Slippens  
23. 23.01.-28.01.2003 5. Berlin Slippens  
24. 23.01.-28.01.2003 2. Moskau Slippens  
25. 20.10.-25.10.2003 1. Amsterdam Slippens  
26. 30.10.-04.11.2003 4. Dortmund Slippens  
27. 07.11.-12.11.2003 4. Muenchen Slippens  
28. 18.11.-23.11.2003 2. Gent Slippens  
29. 08.01.-13.01.2004 2. Bremen Slippens  
30. 15.01.-20.01.2004 7. Stuttgart Slippens de Neef
31. 22.01.-27.01.2004 4. Berlin Slippens  
32. 18.10.-23.10.2004 1. Amsterdam Slippens  
33. 28.10.-02.11.2004 4. Dortmund Slippens  
34. 11.11.-16.11.2004 2. Muenchen Slippens  
35. 23.11.-28.11.2004 1. Gent Slippens  
36. 06.01.-11.01.2005 1. Rotterdam Slippens  
37. 13.01.-18.01.2005 XX Bremen Slippens ausgefallen
38. 20.01.-25.01.2005 4. Stuttgart Schep Slippens
39. 27.01.-01.02.2005 3. Berlin Slippens  
40. 03.02.-08.02.2005 2. Kopenhagen Slippens  
41. 17.10.-22.10.2005 2. Amsterdam Slippens  
42. 27.10.-01.11.2005 4. Dortmund Slippens  
43. 10.11.-15.11.2005 2. Muenchen Slippens  
44. 23.11.-28.11.2005 2. Gent Slippens  
45. 05.01.-10.01.2006 1. Rotterdam Slippens  
46. 12.01.-17.01.2006 1. Bremen Slippens  
47. 19.01.-24.01.2006 5. Stuttgart Schep Slippens
48. 26.01.-31.01.2006 1. Berlin Slippens  
49. 02.02.-07.02.2006 1. Kopenhagen Slippens  
50. 09.02.-14.02.2006 2. Hasselt Slippens  
51. 28.09.-03.10.2006 3. Maastricht Schep  
52. 16.10.-21.10.2006 1. Amsterdam Schep  
53. 26.10.-31.10.2006 3. Dortmund Beikirch  
54. 09.11.-14.11.2006 3. Muenchen Schep  
*** 21.11.-26.11.2006 4. Gent Schep  
55. 28.12.06-02.01.07 5. Zuerich Mouris  
56. 04.01.-09.01.2007 2. Rotterdam Villa  
57. 11.01.-16.01.2007 4. Bremen Marvulli  
58. 18.01.-23.01.2007 3. Stuttgart Pollack Schep
59. 25.01.-30.01.2007 4. Berlin Schep  
60. 01.02.-06.02.2007 3. Kopenhagen Schep  
61. 08.02.-13.02.2007 4. Hasselt Slippens  
62. 22.10.-27.10.2007 2. Amsterdam Slippens  
63. 01.11.-06.11.2007 4. Dortmund Slippens  
64. 08.11.-13.11.2007 3. Muenchen Slippens  
65. 20.11.-25.11.2007 3. Gent Slippens  
66. 27.12.07-01.01.08 3. Zuerich Moerkoev  
67. 03.01.-08.01.2008 1. Rotterdam Lampater  
68. 10.01.-15.01.2008 4. Bremen Villa  
69. 17.01.-22.01.2008 4. Stuttgart Mouris Schep
70. 24.01.-29.01.2008 5. Berlin Villa  
71. 31.01.-05.02.2008 3. Kopenhagen Keisse  
72. 07.02.-12.02.2008 3. Hasselt Villa  
73. 30.06.-05.07.2008 3. Turin Slippens  
74. 07.07.-12.07.2008 3. Fiorenzuola Slippens  
75. 20.10.-25.10.2008 1. Amsterdam Slippens  
76. 30.10.-04.11.2008 5. Dortmund Slippens  
77. 06.11.-11.11.2008 9. Muenchen Bengsch  
78. 18.11.-23.11.2008 5. Gent Schep  
79. 24.11.-29.11.2008 1. Zuidlaren Slippens  
80. 11.12.-16.12.2008 1. Zuerich Risi  
81. 03.01.-07.01.2009 2. Rotterdam Risi  
82. 08.01.-13.01.2009 3. Bremen Risi  
83. 22.01.-27.01.2009 5. Berlin Schep  
84. 29.01.-03.02.2009 2. Kopenhagen Schep  
85. 17.02.-22.02.2009 5. Hasselt Schep  
86. 30.03.-04.04.2009 4. Tilburg Veldt  
87. 01.07.-06.07.2009 4. Fiorenzuola Keisse  
88. 19.10.-24.10.2009 3. Amsterdam Lampater  
89. 11.11.-17.11.2009 4. Muenchen Schep  
90. 24.11.-29.11.2009 4. Gent Lampater  
91. 17.12.-22.12.2009 2. Apeldoorn Schep Veldt
92. 07.01.-12.01.2010 1. Rotterdam Keisse  
93. 14.01.-19.01.2010 4. Bremen van Bon  
94. 28.01.-02.02.2010 3. Berlin Schep  
95. 04.02.-09.02.2010 4. Kopenhagen Schep  
96. 15.07.-20.07.2010 3. Fiorenzuola Guarnieri  
97. 18.10.-23.10.2010 2. Amsterdam van Bon  
98. 28.10.-02.11.2010 2. Grenoble van Bon  
99. 23.11.-28.11.2010 5. Gent van Bon  
100. 30.11.-05.12.2010 3. Zuerich van Bon  
101. 06.01.-11.01.2011 1. Rotterdam van Bon  
102. 13.01.-18.01.2011 6. Bremen van Bon  
103. 27.01.-01.02.2011 5. Berlin Schep  
104. 03.02.-08.02.2011 3. Kopenhagen van Bon  
105. 17.10.-22.10.2011 5. Amsterdam van Bon  
106. 27.10.-01.11.2011 5. Grenoble Roberts, Luke  
107. 22.11.-27.11.2011 6. Gent Mertens, Tim  
*** 30.11.-03.12.2011 6. Zuerich van Bon  
108. 05.01.-10.01.2012 3. Rotterdam Havik, Yoeri  
109. 12.01.-17.01.2012 6. Bremen Mohs  
110. 26.01.-31.01.2012 11. Berlin Blaha  
111. 02.02.-07.02.2012 4. Kopenhagen Stroetinga  



Insgesamt: 111 Starts

109 x im Ziel

16 x 1.Platz

17 x 2.Platz

21 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

16 x 1.Platz = 80 Punkte

17 x 2.Platz = 51 Punkte

21 x 3.Platz = 42 Punkte

20 x 4.Platz = 20 Punkte



Insgesamt: 193 Punkte


Die mit " *** " gekennzeichneten Rennen gehen aus unterschiedlichen Gruenden nicht in die Statistik der Sechstagerennen ein.



Die Ergebnisse von Stam, Danny als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook